Esta liga la forman un total de 20 equipos, por lo tanto, se juegan 38 partidos por equipo y la temporada dura de agosto a mayo. El equipo que gana esta liga, se clasifica para la Champions League y los equipos que terminan entre el segundo y cuarto puesto entran en varias competiciones europeas.
El año que se fundo esta liga la componían 22 equipos, no 20 con la actualidad y fueron los siguientes: Arsenal, Aston Villa, Blackburn Rovers, Chelsea F.C., Coventry City, Crystal Palace, Everton, Ipswich Town, Leeds United, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Middlesbrough, Norwich City, Nottingham Forest, Oldham Athletic, Queens Park Rangers, Sheffield United, Sheffield Wednesday, Southampton F.C., Tottenham Hotspur y Wimbledon.
Equipos participantes en la Premier League 2012/13
Club | Ciudad | Estadio | Capacidad | Posición 2011-12 | 1º año en la División más alta | Año desde que se mantiene en la División más alta | Títulos en la División más alta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Londres | Emirates Stadium | 60.355 | 3º | 1904–05 | 1919–20 | 13 |
Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 42.573 | 16º | 1888–89 | 1988–89 | 7 |
Chelsea | Londres | Stamford Bridge | 42.055 | 6º | 1907–08 | 1989–90 | 4 |
Everton | Liverpool | Goodison Park | 40.158 | 7º | 1888–89 | 1954–55 | 9 |
Fulham | Londres | Craven Cottage | 25.768 | 9º | 1949-50 | 2001–02 | 0 |
Liverpool | Liverpool | Anfield | 45.522 | 8º | 1894–95 | 1962–63 | 18 |
Manchester City | Mánchester | Etihad Stadium | 47.726 | 1º | 1899–1900 | 2002–03 | 3 |
Manchester United | Mánchester | Old Trafford | 76.213 | 2º | 1892–93 | 1974–75 | 19 |
Newcastle United | Newcastle | St James' Park | 52.387 | 5º | 1909–10 | 2010–11 | 4 |
Norwich City | Norwich | Carrow Road | 27.033 | 12º | 1972–73 | 2011-12 | 0 |
Queens Park Rangers | Londres | Loftus Road | 18.360 | 17º | 1983–84 | 2011-12 | 0 |
Reading | Reading | Madejski Stadium | 24.161 | 1º (Football League Championship) | 2006–07 | 2012-13 | 0 |
Southampton | Southampton | St Mary's Stadium | 32.689 | 2º (Football League Championship) | 1966–67 | 2012-13 | 0 |
Stoke City | Stoke-on-Trent | Britannia Stadium | 28.383 | 14º | 1985–86 | 2008–09 | 0 |
Sunderland | Sunderland | Stadium of Light | 49.000 | 13º | 1893–94 | 2007–08 | 6 |
Swansea City | Swansea | Liberty Stadium | 20.532 | 11º | 1981–82 | 2011-12 | 0 |
Tottenham Hotspur | Londres | White Hart Lane | 36.310 | 4º | 1909–10 | 1978–79 | 2 |
West Bromwich Albion | West Bromwich | The Hawthorns | 28.000 | 10º | 1888–89 | 2010-11 | 1 |
West Ham United | Londres | Upton Park | 35.647 | 3º (Football League Championship) | 1923–24 | 2012-13 | 0 |
Wigan Athletic | Wigan | DW Stadium | 25.138 | 15º | 2005–06 | 2005–06 | 0 |
La siguiente tabla consta de los equipos que han quedado entre los cuatro primeros y las veces que lo han hecho:
Títulos por Premier League
Equipo | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar |
---|---|---|---|---|
Manchester United | ||||
Arsenal | ||||
Chelsea | ||||
Blackburn Rovers | ||||
Manchester City | ||||
Liverpool | ||||
Newcastle United | ||||
Aston Villa | ||||
Leeds United | ||||
Norwich City | ||||
Nottingham Forest | ||||
Tottenham Hotspur | ||||
Everton |
Ahora os vamos a dejar unos videos de los mejores goles de unas cuantas temporadas, el primero es los 10 mejores goles de la temporada 2008/09, el segundo de la temporada 2011/12:
No hay comentarios:
Publicar un comentario